【今週末の混雑状況予想(5/22.23)】
エバーでは、メンバーの皆様に安心してご利用いただけるよう、ゲストの人数制限、時間調整など、
今まで以上の対策を行いながら営業してまいります。
5/22(土) 天候:晴れ 風速:2〜1m/s 北〜南
| 8:30 | ○ | 13:00 | ○ | ||
| 9:00 | △ | ビーチヨガ3名集合 | 13:30 | △ | ビーチヨガ3名集合 |
| 9:30 | △ | ゲスト4名集合 | 14:00 | △ | ゲスト4名集合 |
| 10:00 | ○ | 14:30 | ○ | ||
| 10;30 | ○ | 15:00 | ○ | ||
| 11:00 | △ | SUPヨガ3名 | 15:30 | △ | SUPヨガ3名 |
| 11:30 | ○ | 16:00 | ○ | ||
| 12:00 | △ | 午前中体験ゲスト🚿 | 16:30 | △ | 午前中体験ゲスト🚿 |
| 12:30 | △ | 17:00 | △ |
5/23(日)
| 8:30 | ○ | 13:00 | ○ | ||
| 9:00 | △ | ビーチヨガ3名集合 | 13:30 | △ | ビーチヨガ3名集合 |
| 9:30 | △ | ゲスト4名集合 | 14:00 | △ | ゲスト4名集合 |
| 10:00 | ○ | 14:30 | ○ | ||
| 10;30 | ○ | 15:00 | ○ | ||
| 11:00 | △ | SUPヨガ3名 | 15:30 | △ | SUPヨガ3名 |
| 11:30 | ○ | 16:00 | ○ | ||
| 12:00 | △ | 午前中体験ゲスト🚿 | 16:30 | △ | 午前中体験ゲスト🚿 |
| 12:30 | △ | 17:00 | △ |

